執筆者
社会保険労務士法人スマイング
コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢 が執筆しました。
ウォンテッドリー社の「コロナ禍における移住と働き方に関する調査」によれば、20%にあたる395名が、調査タイミングから3年以内に移住を経験しており、昨年同月比で4.1倍になることがわかしました。
移住した理由については、「テレワーク主体の働き方になり、家賃が高い都心に住む理由がなくなったため」(26%)が、最も多く挙げられています。
最近、東京都以外のIT企業から人事評価制度コンサルティングに関するお問い合わせが増えており、理由をお聞きすると、東京都以外のIT企業から、地方にそのまま住みながらテレワーカーとして、待遇の良い東京のIT企業に転職されてしまったという内容もお聞きします。
そこで過去3年度分の厚生労働省による賃金構造基本統計調査(企業規模計)の「(所定内給与額×12か月)+年間賞与額」から都道府県別の情報通信業の年収を東京を基準として比較してみました。東京都と神奈川県が高いことがわかります。
令和2年 | (千円) | 令和元年 | (千円) | 平成30年 | (千円) | ||||||||||
都道府県 | G 情報通信業 | G 情報通信業 | G 情報通信業 | ||||||||||||
所定内 給与額 |
年 間 賞与額 |
年収 | 東京基準 年収係数 |
所定内 給与額 |
年 間 賞与額 |
年収 | 東京基準 年収係数 |
所定内 給与額 |
年 間 賞与額 |
年収 | 東京基準 年収係数 |
||||
全 国 計 | 383.0 | 1302.1 | 5898.1 | 0.93 | 375.0 | 1276.9 | 5776.9 | 0.95 | 377.5 | 1259.5 | 5789.5 | 0.92 | |||
01 | 北海道 | 330.3 | 1187.6 | 5151.2 | 0.81 | 329.0 | 987.7 | 4935.7 | 0.81 | 351.6 | 1215.1 | 5434.3 | 0.86 | ||
02 | 青 森 | 307.2 | 934.9 | 4621.3 | 0.73 | 311.9 | 1216.4 | 4959.2 | 0.82 | 290.0 | 924.8 | 4404.8 | 0.70 | ||
03 | 岩 手 | 299.8 | 767.7 | 4365.3 | 0.69 | 306.2 | 963.4 | 4637.8 | 0.76 | 291.8 | 1017.5 | 4519.1 | 0.72 | ||
04 | 宮 城 | 335.1 | 1454.9 | 5476.1 | 0.87 | 373.2 | 1505.3 | 5983.7 | 0.98 | 369.5 | 1286.7 | 5720.7 | 0.91 | ||
05 | 秋 田 | 312.8 | 1008.4 | 4762.0 | 0.75 | 293.8 | 994.0 | 4519.6 | 0.74 | 341.9 | 1245.5 | 5348.3 | 0.85 | ||
06 | 山 形 | 300.7 | 992.2 | 4600.6 | 0.73 | 286.9 | 897.7 | 4340.5 | 0.71 | 313.0 | 976.6 | 4732.6 | 0.75 | ||
07 | 福 島 | 317.6 | 1088.7 | 4899.9 | 0.77 | 306.4 | 942.2 | 4619.0 | 0.76 | 301.2 | 924.9 | 4539.3 | 0.72 | ||
08 | 茨 城 | 274.8 | 819.2 | 4116.8 | 0.65 | 307.2 | 1009.9 | 4696.3 | 0.77 | 287.3 | 1086.9 | 4534.5 | 0.72 | ||
09 | 栃 木 | 324.1 | 1244.0 | 5133.2 | 0.81 | 371.1 | 1533.2 | 5986.4 | 0.99 | 344.1 | 1185.9 | 5315.1 | 0.84 | ||
10 | 群 馬 | 321.2 | 1170.2 | 5024.6 | 0.79 | 323.5 | 1125.2 | 5007.2 | 0.82 | 315.3 | 1008.9 | 4792.5 | 0.76 | ||
11 | 埼 玉 | 332.5 | 1161.7 | 5151.7 | 0.81 | 333.5 | 1117.8 | 5119.8 | 0.84 | 315.7 | 850.4 | 4638.8 | 0.74 | ||
12 | 千 葉 | 332.4 | 829.3 | 4818.1 | 0.76 | 344.2 | 463.9 | 4594.3 | 0.76 | 370.5 | 1213.1 | 5659.1 | 0.90 | ||
13 | 東 京 | 412.9 | 1367.7 | 6322.5 | 1.00 | 398.0 | 1299.2 | 6075.2 | 1.00 | 410.9 | 1366.7 | 6297.5 | 1.00 | ||
14 | 神奈川 | 396.7 | 1887.1 | 6647.5 | 1.05 | 398.9 | 1582.6 | 6369.4 | 1.05 | 377.4 | 1408.6 | 5937.4 | 0.94 | ||
15 | 新 潟 | 300.2 | 858.2 | 4460.6 | 0.71 | 301.1 | 908.2 | 4521.4 | 0.74 | 305.0 | 858.7 | 4518.7 | 0.72 | ||
16 | 富 山 | 313.0 | 1078.1 | 4834.1 | 0.76 | 318.9 | 1254.7 | 5081.5 | 0.84 | 342.5 | 1255.6 | 5365.6 | 0.85 | ||
17 | 石 川 | 339.2 | 1199.0 | 5269.4 | 0.83 | 331.2 | 1233.6 | 5208.0 | 0.86 | 327.1 | 1128.2 | 5053.4 | 0.80 | ||
18 | 福 井 | 335.8 | 1033.6 | 5063.2 | 0.80 | 366.5 | 1340.4 | 5738.4 | 0.94 | 290.4 | 965.4 | 4450.2 | 0.71 | ||
19 | 山 梨 | 310.5 | 1204.0 | 4930.0 | 0.78 | 315.4 | 874.9 | 4659.7 | 0.77 | 318.3 | 1057.8 | 4877.4 | 0.77 | ||
20 | 長 野 | 328.3 | 1324.9 | 5264.5 | 0.83 | 341.6 | 1224.7 | 5323.9 | 0.88 | 331.2 | 1231.7 | 5206.1 | 0.83 | ||
21 | 岐 阜 | 320.6 | 1507.5 | 5354.7 | 0.85 | 320.4 | 1193.7 | 5038.5 | 0.83 | 314.9 | 996.8 | 4775.6 | 0.76 | ||
22 | 静 岡 | 314.2 | 1035.2 | 4805.6 | 0.76 | 361.0 | 1134.0 | 5466.0 | 0.90 | 351.6 | 1337.1 | 5556.3 | 0.88 | ||
23 | 愛 知 | 358.5 | 1286.6 | 5588.6 | 0.88 | 379.6 | 1709.8 | 6265.0 | 1.03 | 351.5 | 1427.1 | 5645.1 | 0.90 | ||
24 | 三 重 | 301.8 | 899.2 | 4520.8 | 0.72 | 322.7 | 1195.3 | 5067.7 | 0.83 | 304.2 | 916.0 | 4566.4 | 0.73 | ||
25 | 滋 賀 | 378.6 | 1142.6 | 5685.8 | 0.90 | 320.8 | 977.6 | 4827.2 | 0.79 | 314.8 | 1020.8 | 4798.4 | 0.76 | ||
26 | 京 都 | 338.9 | 1027.7 | 5094.5 | 0.81 | 353.2 | 1265.9 | 5504.3 | 0.91 | 313.7 | 936.9 | 4701.3 | 0.75 | ||
27 | 大 阪 | 353.9 | 1081.5 | 5328.3 | 0.84 | 364.2 | 1189.5 | 5559.9 | 0.92 | 359.2 | 947.9 | 5258.3 | 0.83 | ||
28 | 兵 庫 | 352.8 | 1046.8 | 5280.4 | 0.84 | 340.9 | 1295.7 | 5386.5 | 0.89 | 361.6 | 1350.7 | 5689.9 | 0.90 | ||
29 | 奈 良 | 343.6 | 913.9 | 5037.1 | 0.80 | 348.1 | 997.2 | 5174.4 | 0.85 | 350.0 | 901.9 | 5101.9 | 0.81 | ||
30 | 和歌山 | 324.2 | 816.2 | 4706.6 | 0.74 | 343.2 | 948.7 | 5067.1 | 0.83 | 303.8 | 919.3 | 4564.9 | 0.72 | ||
31 | 鳥 取 | 259.3 | 736.5 | 3848.1 | 0.61 | 266.8 | 874.7 | 4076.3 | 0.67 | 290.2 | 956.7 | 4439.1 | 0.70 | ||
32 | 島 根 | 268.5 | 1000.9 | 4222.9 | 0.67 | 269.7 | 891.0 | 4127.4 | 0.68 | 269.4 | 819.7 | 4052.5 | 0.64 | ||
33 | 岡 山 | 312.6 | 1059.2 | 4810.4 | 0.76 | 316.6 | 1029.4 | 4828.6 | 0.79 | 303.8 | 927.3 | 4572.9 | 0.73 | ||
34 | 広 島 | 366.3 | 1378.1 | 5773.7 | 0.91 | 350.8 | 1128.7 | 5338.3 | 0.88 | 349.9 | 1329.4 | 5528.2 | 0.88 | ||
35 | 山 口 | 343.7 | 1222.1 | 5346.5 | 0.85 | 308.3 | 1103.9 | 4803.5 | 0.79 | 285.0 | 841.1 | 4261.1 | 0.68 | ||
36 | 徳 島 | 336.9 | 1174.3 | 5217.1 | 0.83 | 313.4 | 1055.0 | 4815.8 | 0.79 | 348.9 | 1318.6 | 5505.4 | 0.87 | ||
37 | 香 川 | 365.5 | 1080.3 | 5466.3 | 0.86 | 351.1 | 1242.4 | 5455.6 | 0.90 | 359.5 | 1285.3 | 5599.3 | 0.89 | ||
38 | 愛 媛 | 360.0 | 982.7 | 5302.7 | 0.84 | 340.3 | 958.0 | 5041.6 | 0.83 | 331.7 | 957.8 | 4938.2 | 0.78 | ||
39 | 高 知 | 312.8 | 1046.7 | 4800.3 | 0.76 | 310.9 | 964.0 | 4694.8 | 0.77 | 313.9 | 1044.9 | 4811.7 | 0.76 | ||
40 | 福 岡 | 352.5 | 1012.7 | 5242.7 | 0.83 | 323.9 | 1131.8 | 5018.6 | 0.83 | 329.1 | 1092.9 | 5042.1 | 0.80 | ||
41 | 佐 賀 | 285.9 | 997.7 | 4428.5 | 0.70 | 302.6 | 1071.9 | 4703.1 | 0.77 | 265.8 | 1006.9 | 4196.5 | 0.67 | ||
42 | 長 崎 | 299.0 | 880.7 | 4468.7 | 0.71 | 289.0 | 967.0 | 4435.0 | 0.73 | 302.5 | 984.0 | 4614.0 | 0.73 | ||
43 | 熊 本 | 301.6 | 843.8 | 4463.0 | 0.71 | 320.4 | 1069.3 | 4914.1 | 0.81 | 338.1 | 956.2 | 5013.4 | 0.80 | ||
44 | 大 分 | 315.6 | 1084.1 | 4871.3 | 0.77 | 331.8 | 1248.2 | 5229.8 | 0.86 | 311.1 | 952.9 | 4686.1 | 0.74 | ||
45 | 宮 崎 | 269.9 | 641.8 | 3880.6 | 0.61 | 285.7 | 842.2 | 4270.6 | 0.70 | 271.1 | 697.7 | 3950.9 | 0.63 | ||
46 | 鹿児島 | 336.2 | 975.3 | 5009.7 | 0.79 | 346.7 | 1169.8 | 5330.2 | 0.88 | 324.5 | 988.8 | 4882.8 | 0.78 | ||
47 | 沖 縄 | 255.3 | 466.6 | 3530.2 | 0.56 | 256.7 | 465.0 | 3545.4 | 0.58 | 253.1 | 527.7 | 3564.9 | 0.57 |
IT業界はテレワークの浸透により、所在地のハードルが低くなっていると思料されます。IT業界は、エンゲージメントを測定する要素の一つである「愛着精神・誇り」が他の業界よりも低い傾向にありますので、待遇面だけで比較されると、他社に魅力を感じるエンジニアも多くなってくるのかもしれません。
人事評価制度を導入・見直しと合わせて、魅力的な会社づくりの施策は検討してもいいのかもしれません。
テレワークにも欠かせない人事評価の仕組みづくりセミナー